Возможности
Управление дистрибуцией и развитие территории
Сбор предварительного заказа и продажа с борта
Контроль, управление и аналитика работы торговой команды
Мерчендайзинг, управление полкой, оформление мест продаж и аудит
Характеристика/решение | ST Mobi.com | ST Мобильная Торговля для 1С |
---|---|---|
Тип автоматизации | Облачный сервис | Интеграция с «1С: Управление торговлей» |
Автоматизирует работу | Cупервайзеров, торговых представителей, мерчендайзеров, аудиторов, руководителей отделов продаж* | |
Учетная система клиента | Любая | «1С: Управление торговлей» 7.7, 8.Х |
Владение лицензиями | Оплата за эффективный рабочий день | Покупка |
Мобильное приложение | ST Мобильная Торговля | |
Офисная часть | Личный кабинет на сайте st-mobi.com | Модуль в «1С: Управление торговлей» |
GPS-мониторинг | В офисной части с возможностью отслеживания перемещений в реальном времени | Дополнительный сервис «ST Локатор» |
Подключение | от 4-х часов | от 40 часов |
Серверные мощности | не требуются | на стороне клиента |
Варианты внедрения | специалистами ГК «Системные Технологии» | специалистами клиента |
Поддержка | специалистами ГК «Системные Технологии» | необходим IT-специалист на стороне клиента |
Развитие | Регулярное обновление мобильного приложения и функционала сайта st-mobi.com | Коробочное решение - платные доработки или перевнедрение на новые версии |
* Подробнее о функционале рабочих мест читайте на странице Автоматизация персонала |